Dünyada Görülmüş Salgın Hastalıklar Listesi
1500 öncesi
Ölüm sayısı (tahminen) | Konum | Tarih | Madde | Hastalık | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|
75000-100000 | Yunanistan | MÖ 429-426 | Atina Vebası | Bilinmiyor, Tifüs olabileceği tahmin ediliyor. | |
5 milyon; nüfusun %30'u. | Avrupa, Batı asya, Kuzey Afrika | 165-180 | Antoninus vebası | Bilinmiyor, belirtiler çiçek hastalığı ile benzer. | |
Avrupa | 250-266 | Kıbrıs vebası | Bilinmiyor, çiçek hastalığı olabileceği tahmin ediliyor. | ||
25-50 milyon; nüfusun %40'ı. | Avrupa | 541-542 | Justinianus Veba Salgını | Veba | |
Britanya Adaları | 664-668 | 664 vebası | Veba | ||
Britanya Adaları | 680-686 | Veba | |||
75-100 milyon; nüfusun %30-60'ı. | Avrupa | 1347-1357 | Kara ölüm | Veba |
1500-1699
Ölüm sayısı (tahminen) | Konum | Tarih | Madde | Hastalık | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|
5-15 milyon; nüfusun %80'i | Meksika | 1545-1548 | Kanamalı ateş, Viral kanamalı ateş | ||
2-25 milyon; nüfusun %50'si | Meksika | 1576 | 1576 kanamalı ateş salgını | Viral kanamalı ateş | |
Seneca ulusu | 1592-1596 | Kızamık | |||
İspanya | 1596-1602 | Veba | |||
Güney Afrika | 1600-1650 | ||||
Londra, İngiltere | 1603 | Veba | |||
Mısır | 1609 | Veba | |||
Nüfusun %30-90'ı | New England'ın güneyi, özellikle Wampanoag halkı | 1616-1619 | Nedeni bilinmiyor. Son yapılan araştırmalara göre salgının nedeni leptospiroz ile beraber Weil sendromu olduğunu göstermektedir. Klasik açıklamalar sarıhumma, hıyarcıklı veba, grip, çiçek hastalığı, su çiçeği, tifüs, veya hepatit B ve hepatit D'nin beraber etkileşiminin salgını başlatmış olma ihtimali olduğunu söylemektedir. | ||
280,000 | İtalya | 1629-1631 | 1629-1631 İtalyan vebası | Veba | |
Ontario, Wyandot halkı | 1630 | Çiçek hastalığı | |||
On üç koloni, Plymouth Colonisi | 1633 | Çiçek hastalığı | |||
On Üç Koloni, Connecticut Nehri bölgesi | 1634 | Çiçek hastalığı | |||
Newcastle, İngiltere | 1636 | Veba | |||
Çin | 1641-1644 | Veba (Ming Hanedanılığının yıkılmasının nedenlerindendir) | |||
İspanya | 1647-1652 | Sevilla Büyük Vebası | Veba | ||
Güney Amerika | 1648 | Sarıhumma | |||
Napoli, İtalya | 1656 | ||||
Boston, Massachusetts, On Üç Koloni | 1657 | Kızamık | |||
24,148 | Hollanda | 1663-1664 | Veba | ||
100,000 | İngiltere | 1665-1666 | Büyük Londra Vebası | Veba | |
40,000 | Fransa | 1668 | Veba | ||
İspanya | 1676-1685 | Veba | |||
76,000 | Avusturya | 1679 | Büyük Viyana Vebası | Veba | |
Boston, Massachusetts, On Üç Koloni | 1687 | Kızamık | |||
New York, On Üç Koloni | 1690 | Sarıhumma |
18. yüzyıl
Ölüm sayısı (tahminen) | Konum | Tarih | Madde | Hastalık | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|
Kanada, Yeni Fransa | 1702-1703 | Çiçek hastalığı | |||
Stokholm, İsveç | 1710-1711 | Veba | |||
Boston, Massachusetts, On Üç Koloni | 1713 | ||||
New England ve Büyük Göller, On Üç Koloni | 1713-1715 | Kızamık | |||
Kanada, Yeni Fransa | 1714-1715 | Kızamık | |||
Marsilya, Fransa | 1720-1722 | Veba | |||
Boston, Massachusetts, On Üç Koloni | 1721-1722 | Çiçek hastalığı | |||
Boston, Massachusetts, On Üç Koloni | 1729 | Kızamık | |||
Cádiz, İspanya | 1730 | Sarıhumma | |||
On Üç Koloni | 1732-1733 | Grip | |||
Kanada, Yeni Fransa | 1733 | Çiçek hastalığı | |||
>50,000 | Balkanlar | 1738 | 1738'in büyük vebası | Veba | |
Güney Karolina, On Üç Koloni | 1738 | Çiçek hastalığı | |||
Boston, Massachusetts, On Üç Koloni | 1739-1740 | Kızamık | |||
Messina, İtalya | 1743 | Veba | |||
On Üç Koloni,CT, NY, PA, SC | 1747 | ||||
Kuzey Amerika | 1755-1756 | Çiçek hastalığı | |||
Kuzey Amerika | 1759 | Kızamık | |||
Kuzey Amerika, Karayipler | 1761 | Grip | |||
Kuzey Amerika, şimdiki Pittsburgh bölgesi (Fıransız-Yerli savaşının bir parçası olan Fort Pitt kuşatması sırasında biyolojik savaş kurbanı Kızılderililer.) | 1763 | Çiçek hastalığı | |||
>50,000 | Rusya | 1770-1772 | 1770-1772 Rus vebası | Veba | |
Pasifik Kuzeybatısı Kızılderilileri | 1770s | Çiçek hastalığı | |||
Kuzey Amerika | 1772 | ||||
Kuzey Amerika (Özellikle kuzey-doğusunda) | 1775 | Sebebi bilinmiyor | |||
İngiltere | 1775-1776 | İnfluenza | |||
İspanya | 1778 | Cadiz | Deng humması | ||
Ova Kızılderilileri | 1780-1782 | Kuzey Amerika çiçek salgını | Çiçek hastalığı | ||
Pueblo Karayiplilieri | 1788 | Çiçek hastalığı | |||
Philadelphia ve New York | 1788 | Kızamık | |||
Yeni Güney Galler, Avustralya (Aborjinler arasında) | 1789-1790 | Çiçek hastalığı | |||
Vermont, ABD | 1793 | Grip ve ve tifüs salgını | |||
Virginia, ABD | 1793 | ||||
Amerika Birleşik Devletleri | 1793-1798 | 1793 Philadelphia sarıhumma salgını | Sarıhumma |
19. yüzyıl
Ölüm sayısı (tahminen) | Konum | Tarih | Madde | Hastalık | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|
İspanya | 1800-1803 | Sarıhumma | |||
Osmanlı İmparatorluğu, Mısır | 1801 | Hıyarcıklı veba | |||
New York, ABD | 1803 | Sarıhumma | |||
Mısır | 1812 | Veba | |||
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu | 1812 | Veba | |||
Malta | 1813 | Veba | |||
Bükreş, Romanya | 1813 | Veba | |||
İrlanda | 1816-1819 | Tifüs | |||
>>100,000 | Asya, Avrupa | 1817-1824 | İlk kolera pandemisi | Kolera | |
Amerika Birleşik Devletleri, Schuylkill Nehri yakınlarında | 1820-1823 | Humma | |||
Barselona, İspanya | 1821 | Sarıhumma | |||
Yeni Güney galler, Avustralya (Aborjinler arasında) | 1828 | Çiçek hastalığı | |||
Hollanda | 1829 | Groningen salgını | Sıtma | ||
Güney Avustralya | 1829 | Çiçek hastalığı | |||
İran | 1829-1835 | Hıyarcıklı veba | |||
>>100,000 | Asya, Avrupa, Kuzey Amerika | 1829-1851 | İkinci kolera pandemisi | Kolera | |
Mısır | 1831 | cholera | |||
Ova Kızılderilileri | 1831-1834 | Çiçek hastalığı | |||
Londra, İngiltere; Paris, Fransa | 1832 | Kolera | |||
Kuzey Amerika, New York, Montreal diğer şehirler | 1832 | Kolera | |||
Columbus, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri | 1833 | Kolera | |||
New York, Amerika Birleşik Devletleri | 1834 | Kolera | |||
Mısır | 1834-1836 | Hıyarcıklı veba | |||
Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri | 1837 | ||||
Büyük Ovalar | 1837-1838 | 1837-38 çiçek hastalığı salgını | Çiçek hastalığı | ||
Dalmaçya | 1840 | Veba | |||
Cape Town, Güney Afrika | 1840 | Çiçek hastalığı | |||
Amerika Birleşik Devletleri (Özellikle güneyde çok daha ciddi) | 1841 | Sarıhumma | |||
20,000+ | Kanada | 1847-1848 | 1847 tifüs salgını | Tifüs salgını | |
New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri | 1847 | Sarıhumma | |||
Dünya çapında | 1847-1848 | Grip | |||
Mısır | 1848 | Kolera | |||
Kuzey Amerika | 1848-1849 | Kolera | |||
Amerika Birleşik Devletleri | 1850 | Sarıhumma | |||
Kuzey Amerika | 1850-1851 | Grip | |||
Amerika Birleşik Devletleri (Illinois, Büyük Ovalar ve Missouri) | 1851 | Kolera | |||
New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri | 1852 | ||||
1,000,000 | Rusya | 1852-1860 | Üçüncü kolera pandemisi | Kolera | |
şimdiki Yemen, Osmanlı İmparatorluğu | 1853 | Veba | |||
4,737 | Kopenhag, Danimarka | 1853 | 1853 Kopenhag kolera salgını | Kolera | |
616 | İngiltere | 1854 | Geniş Cadde kolera çıkışı | Kolera | |
Amerika Birleşik Devletleri | 1855 | Sarı humma | |||
Dünya çapında | 1855-1950 | Üçüncü veba salgını | Hıyarcıklı veba | ||
Lizbon, Portekiz | 1857 | Sarıhumma | |||
Victoria, Avustralya | 1857 | Çiçek hastalığı | |||
Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika | 1857-1859 | ||||
Orta doğu | 1863-1879 | Dördüncü kolera pandemisi | Kolera | ||
Mısır | 1865 | Kolera | |||
Rusya, Almanya | 1866-1867 | Kolera | |||
Sidney, Avustralya | 1867 | Kızamık | |||
Irak | 1867 | Veba | |||
Buenos Aires, Arjantin | 1852-1871 | Sarıhumma | |||
Almanya | 1870-1871 | Çiçek hastalığı | |||
40,000 | Fiji | 1875 | Kızamık | ||
Rus İmparatorluğu, Bakü (şimdiki Azerbaycan) | 1877 | Veba | |||
Mısır | 1881 | Kolera | |||
>>9,000 | Hindistan, Almanya | 1881-1896 | Beşinci kolera salgını | Kolera | |
3,164 | Montreal | 1885 | Çiçek hastalığı | Montreal Zaman çizelgesi | |
1,000,000 | Dünya çapında | 1889-1890 | 1889-1890 grip pandemisi | Grip |
20. yüzyıl
Ölüm sayısı (tahminen) | Konum | Tarih | Madde | Hastalık | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|
Kongo havzası | 1896-1906 | Trypanosomiasis | |||
>>800,000 | Avrupa, Asya, Afrika | 1899-1923 | Altıncı kolera pandemisi | cholera | |
113 | San Fransisko | 1900-1904 | Üçüncü veba pandemisi | Hıyarcıklı veba | |
Batı Afrika | 1900 | Sarıhumma | |||
Uganda | 1900-1920 | ||||
Mısır | 1902 | Kolera | |||
Hindistan | 1903 | Veba | |||
40,000 | Harbin, Shenyang, Çin | 1910-1912 | Hıyarcıklı veba | ||
75,000,000 | Dünya çapında | 1918-1920 | İspanyol gribi | ||
Rusya | 1918-1922 | Tifüs | |||
Mısır | 1942-1944 | Sıtma | |||
Harbin, Çin | 1946 | Hıyarcıklı veba | |||
Mısır | 1946 | Tekrarlayan ateş | |||
Mısır | 1947 | Kolera | |||
2,000,000 | Dünya çapında | 1957-1958 | Asya Gribi | Grip | |
Dünya çapında | 1961-1975 | Yedinci kolera salgını | Kolera | ||
1,000,000 | Dünya çapında | 1968-1969 | Hong Kong gribi | Grip | |
5 | Hollanda | 1971 | Staphorst, Elspeet ve Uddel | Çocuk felci | |
35 | Yugoslavya | 1972 | 1972 Yugoslavya çiçek hastalığı çıkışı | Çiçek hastalığı | |
Amerika Birleşik Devletleri | 1972-1973 | Londra gribi | Grip | ||
15,000 | Hindistan | 1974 | 1974 Hindistan çiçek hastalığı salgını | Çiçek hastalığı | |
>30,000,000 | Kongo havzası | 1960-günümüz | HIV/AIDS pandemisi | HIV/AIDS | |
Güney Amerika | 1990s | Kolera | |||
52 | Hindistan | 1994 | 1994 Surat veba salgını | Veba | |
Batı afrika | 1996 | Menenjit |
21. yüzyıl
Ölüm sayısı (tahminen) | Konum | Tarih | Madde | Hastalık | Kaynak | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orta Amerika | 2000 | Deng humması | ||||
Nijerya | 2001 | Kolera | ||||
Güney Afrika | 2001 | Kolera | ||||
775 | Asya, Kanada | 2002-2003 | SARS | SARS koronavirüs | ||
Cezayir | 2003 | Veba | ||||
Afganistan | 2004 | Layşmanyaz | ||||
Bangladeş | 2004 | Kolera | ||||
Endonezya | 2004 | Deng humması | ||||
Senegal | 2004 | Kolera | ||||
Sudan | 2004 | Ebola | ||||
Mali | 2005 | Sarıhumma | ||||
19 | Singapur | 2005 | 2005 Singapur deng humması çıkışı | Deng ateşi | ||
Luanda, Angola | 2006 | Kolera | ||||
Kongo | 2006 | Ituri | Veba | |||
Hindistan | 2006 | Sıtma | ||||
50+ | Hindistan | 2006 | 2006 Hindistan deng humması çıkışı | Deng ateşi | ||
Hindistan | 2006 | Chikungunya çıkışı | Chikungunya virüsü | |||
50+ | Pakistan | 2006 | 2006 Pakistan deng humması çıkışı | Deng humması | ||
Filipinler | 2006 | Deng humması | ||||
Mweka, Kongo | 2007 | Ebola | ||||
Etiyopya | 2007 | Kolera | ||||
49 | Hindistan | 2008 | Kolera | |||
10 | Irak | 2007 | 2007 Irak kolera çıkışı | Kolera | ||
Nijerya | 2007 | Çocuk felci | ||||
Porto riko, Dominik Cumhuriyeti, Meksika | 2007 | Deng humması | ||||
Somali | 2007 | Kolera | ||||
Uganda | 2007 | Ebola | ||||
Vietnam | 2007 | Kolera | ||||
Brezilya | 2008 | Deng humması | ||||
Kamboçya | 2008 | Deng humması | ||||
Çad | 2008 | Kolera | ||||
Çin | 2008 | El, ayak ve ağız hastalığı | ||||
Madagaskar | 2008 | Hıyarcıklı veba | ||||
Filipinler | 2008 | Deng humması | ||||
Vietnam | 2008 | Kolera | ||||
4,293 | Zimbabve | 2008-2009 | 2008-2009 Zimbabve kolera çıkışı | Kolera | ||
18 | Bolivya | 2009 | 2009 Bolivya deng humması salgını | Deng humması | ||
49 | 2009 | 2009 Gujarat hepatit çıkışı | Hepatit B | |||
Queensland, Avustralya | 2009 | Deng humması | ||||
Dünya çapında | 2009 | 2000'lerdeki kabakulak çıkışı | Kabakulak | |||
931 | Batı Afrika | 2009-2010 | 2009-2010 Batı Afrika menenjit çıkışı | Menenjit | ||
14,286 | Dünya çapında | 2009 | 2009 grip pandemisi | Grip | ||
8,500+ (Mart 2014) | Hispanyola | 2010-günümüz | Haiti kolera çıkışı | Kolera | ||
4,500+ (Şubat 2014) | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 2011-günümüz | ||||
170 | Vietnam | 2011-günümüz | El, ayak ve ağız hastalığı | |||
350+ | Pakistan | 2011-günümüz | 2011 Pakistan deng humması çıkışı | Deng humması | ||
847 (10 Ocak 2013 itibarıyla) | Darfur Sudan | 2012 | 2012 Darfur, Sudan'da sarıhumma çıkışı | Sarıhumma | ||
449 (11 Haziran 2015 itibarıyla) | Dünya çapında | 2012-günümüz | 2012 Ortadoğuda SARS çıkışı | MERS | ||
>11,300 | Batı Afrika | 2013-2016 | Batı Afrika Ebola virüs salgını | Ebola virüsü hastalığı | ||
183 | Amerika | 2013-2015 | 2013-14 chikungunya çıkışı | Chikungunya | ||
40 | Madagaskar | 2014-günümüz | 2014 Madagaskar veba çıkışı | Hıyarcıklı veba | ||
36 | Hindistan | 2014-günümüz | 2014 Odisha jaundice çıkışı | Öncelikle Hepatit E, ancak Hepatit A da neden olabilir | ||
2,035 | Hindistan | 2015-günümüz | 2015 Hindistan domuz gribi çıkışı | Grip A virüsü H1N1 alttipi | ||
2015-günümüz | Amerika Zika virüsü çıkışı (2015 ve sonrası) | Zika virüsü | ||||
Yüzlerce (1 Nisan 2016 itibarıyla) | Afrika | 2016 | 2016 Angola sarıhumma çıkışı | Sarıhumma | ||
>27,500 (Mart 2020 itibarıyla) | Dünya çapında | 2019-Günümüz | 2019-20 koronavirüs pandemisi | Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınız en kısa süre içerisinde değerlendirilecektir. Hakaret içeren tüm içerikler '' Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu '' kapsamında ilgili mercilere bildirilecektir.